时间指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
中国 16:00 中国3月今年迄今社会融资规模增量(亿元) | 92900 | 142510 | -- |
中国 16:00 中国3月M0货币供应年率 | 9.7% | -- | -- |
中国 16:00 中国3月M2货币供应年率 | 7% | 7.1% | -- |
中国 16:00 中国3月今年迄今新增人民币贷款(亿元) | 61400 | 91400 | -- |
中国 16:00 中国3月M1货币供应年率 | 0.1% | 0.3% | -- |
美国 17:00 美国至4月11日当周石油钻井总数(口) | 489 | -- | 480 |
美国 17:00 美国至4月11日当周天然气钻井总数(口) | 96 | -- | 97 |
美国 17:00 美国至4月11日当周总钻井总数(口) | 590 | -- | 583 |
时间 | 国家/地区 | 重要性 | 事件 |
19:30 | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
06:30 | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
08:30 | 意大利 | 中 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。 |
国家/地区 | 市场 | 节目名称 | 详细安排 |
暂无数据 |